Everfresh blends our beverages using the finest quality ingredients which capture the various fruits at the peak of their flavor, which is why we guarantee a fresh taste. Every time.
Available in: 16oz and 24oz GLASS
| ID | Description | UPC (16oz 12 PER CASE) |
|---|---|---|
| 1347 | CRANBERRY | 0-76737-12256-8 |
| 1499 | GRAPE | 0-76737-12377-0 |
| 1348 | ORANGE | 0-76737-12230-8 |
| 1349 | TROPICAL FRUIT PUNCH | 0-76737-12236-0 |
| 1350 | APPLE | 0-76737-12232-2 |
| 1351 | RUBY RED GRAPEFRUIT | 0-76737-12250-6 |
| 1352 | KIWI STRAWBERRY | 0-76737-12254-4 |
| 1353 | CRANBERRY APPLE | 0-76737-12242-1 |
| 1354 | PEACH WATERMELON | 0-76737-12262-9 |
| 1445 | LIME | 0-76737-12347-3 |
| 1446 | ISLAND PUNCH | 0-76737-12392-3 |
| 1696 | PINEAPPLE | 0-76737-12456-2 |
| 1736 | MANGO | 0-76737-12454-8 |
| 2165 | PINA COLADA | 0-76737-12259-9 |
| 2616 | PINEAPPLE WATERMELON | 0-76737-12462-3 |
| 1614 | PINEAPPLE ORANGE | 0-76737-12292-6 |
| 1443 | PREMIUM PAPAYA | 0-76737-12235-3 |
| ID | Description | UPC (24oz 12 PER CASE) |
|---|---|---|
| 176 | CHERRY LEMONADE | 0-76737-34055-9 |
| 177 | KIWI STRAWBERRY | 0-76737-34072-6 |
| 178 | MANDARIN | 0-76737-25010-0 |
| 179 | FRUIT PUNCH | 0-76737-34056-6 |
| 180 | WATERMELON | 0-76737-34080-1 |
| 181 | GREEN APPLE | 0-76737-34081-8 |
| 182 | PEACH MANGO | 0-76737-34110-5 |
| 183 | GRAPE CRANBERRY | 0-76737-34071-9 |
| 184 | ISLAND PUNCH | 0-76737-34095-5 |
| 1447 | PAPAYA | 0-76737-34774-0 |
| 1523 | STRAWBERRY LEMONADE | 0-76737-34122-8 |
